Nokia 700: Prezentare, preț, specificații
Nokia 700 cel mai mic smartphone de la Nokia
20 January 2012 de cristea | Nokia, Recomandate | 1 Comment | Tags: 2011 5 MP 720p Galerie foto Gorilla Glass GPS microSD Nokia Nokia 700 Preţ Prezentare radio FM Smartphone Specificatii Symbian Symbian Belle Video
Nokia 700 este cel mai mic Smartphone a celor de la Nokia ultra subțire și super inteligent. Este incredibil cât de uşor pare acest telefon ultra-subţire, cu ecran tactil.
Nokia 700 nu doar că încape comod în palmă, dar va trece neobservat într-un buzunar sau într-o poşetă. Indiferent de unde îl priveşti, este pur şi simplu frumos – un capac din metal lustruit pe o parte şi sticlă reflectorizantă pe cealaltă parte.
În plus, ai parte de o calitate excelentă a imaginii pe afişajul AMOLED ClearBlack, chiar şi atunci când eşti în exterior.
Tehnologia NFC oferă un mod simplu de conectare şi împărtăşire, fără fire. Nu trebuie decât să atingi telefonul tău de alt telefon compatibil NFC pentru a împărtăşi fotografia sau videoclipul dorit.
Cu Hărţile Nokia ştii întotdeauna cu exactitate ce se întâmplă în jurul tău. Găseşti instantaneu cele mai interesante locaţii din oraşul tău – cafenele, magazine, hoteluri şi multe altele.
Specificații Nokia 700
Specificatiile pentru acest model sunt urmatoarele:
| General | Status | Disponibil din septembrie 2011 |
| Rețea: | 2G si 3G | |
| Dimensiuni | Mărime | 110 x 50 x 9,7 mm |
| Greutate | 96 g | |
| Ecran | Tip | AMOLED, 16 milioane de culori |
| Rezoluție | 16:9 nHD (640 x 360 pixeli), 3,2” | |
| Tactil | Da | |
| Protecție | Gorilla Glass | |
| Memorie | Internă | 2 GB |
| Externă | card microSD de până la 32 GB | |
| Camera | Primară | 5 megapixeli, bliţ cu LED-uri duble, full focus, distanţă focală 4,3 mm, diafragmă F2,8 |
| Secundară | Nu | |
| Video | 720p, 25 de cadre pe secundă cu codecuri H.264, MPEG-4 | |
| Altele | Software de recunoaştere a feţei | |
| Date | GPRS | Clasă B, MSC 32 |
| EDGE | Clasă B, MSC 32 | |
| Viteză | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v3.0 cu A2DP, EDR | |
| NFC | Da | |
| USB | USB 2.0 de mare viteză (conector micro USB) | |
| Caracteristici | Sistem de Operare | Symbian Belle OS |
| Procesor | 1 GHz ARM11 | |
| Procesorul grafic | dedicat cu OpenGL 2.0 permite redarea imaginilor 3D | |
| Senzori | accelerometru, de proximitate, compas | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| Radio | Stereo FM (87,5-108 MHz/76-90 MHz) cu RDS | |
| GPS | receptoare GPS şi A-GPS integrate, hărţi Nokia cu navigaţie auto şi pietonală gratuită | |
| Java | Da, MIDP 2.1 | |
| Baterie | Tip | Standard Li-Ion 1080 mAh (BP-5Z) |
| În regim de aşteptare | până la 465 ore (2G) / până la 450 ore (3G) | |
| În convorbire | 7 ore si 10 min (2G) / 4 ore 30 min (3G) | |
| Redare audio | 47 ore |
Preț Nokia 700
Prețul variază între 1100 lei si 1400 lei cu TVA inclus pe piața română la liber
Video Nokia 700
Galerie foto Nokia 700
Comments (1)

nu bun este scup pentru un geget